Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0.49% | 9 | 0.24% | 9 | 0.24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 303 | 8.21% | 153 | 4.15% | 150 | 4.07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 404 | 10.95% | 197 | 5.34% | 207 | 5.61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 10.49% | 212 | 5.75% | 175 | 4.74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 11.41% | 241 | 6.53% | 180 | 4.88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 386 | 10.46% | 209 | 5.67% | 177 | 4.80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 7.75% | 153 | 4.15% | 133 | 3.61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 256 | 6.94% | 129 | 3.50% | 127 | 3.44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 6.21% | 115 | 3.12% | 114 | 3.09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 6.07% | 120 | 3.25% | 104 | 2.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 167 | 4.53% | 76 | 2.06% | 91 | 2.47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 4.17% | 60 | 1.63% | 94 | 2.55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4.28% | 87 | 2.36% | 71 | 1.92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 3.80% | 65 | 1.76% | 75 | 2.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2.01% | 40 | 1.08% | 34 | 0.92% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 82 | 2.22% | 37 | 1.00% | 45 | 1.22% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3689 | 100% | 1903 | 51.59% | 1786 | 48.41% | |
